Schema del programma di manutenzione Duster (4×2 Benzina)
Assieme alle nostre Duster ci è stato consegnato un foglio con le indicazioni in merito a tempistiche e metodologie di manutenzione. Spesso questo foglio finisce in dimenticatoio, per cui oggi vi riassumo il contenuto in questo post, messo in evidenza.
Operazioni da effettuare agli intervalli di chilometraggio e tempo, al primo dei due termini ad essere raggiunto
Ogni X Chilometri |
Anno | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Manutenzione unico Europe | 20.000 | ||||||||||||
Scarico dell’olio motore | 20.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sostituzione del filtro abitacolo | 20.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sostituzione del filtro dell’olio | 20.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sostituzione del filtro dell’aria | 60.000 | ||||||||||||
Sostituzione delle candele di accensione | 60.000 | ||||||||||||
Contr. e rim. polvere ganasce freni a tamburo | 80.000 | ||||||||||||
Sostituzione del liquido dei freni | 120.000 | ||||||||||||
Sostituzione del liquido di raffreddamento | 120.000 | ||||||||||||
Sostituzione dei rulli e della cinghia accessori | 120.000 | ||||||||||||
Sostituzione rulli e cinghia di distribuzione | 120.000 |
Durante la manutenzione devono essere eseguite le seguenti operazioni e controlli:
Anti corrosione | Usura pastiglie e dischi freni |
Tubazioni di scarico | Luci di segnalazione e illuminazione |
Livelli, stato e tenuta circuito servosterzo idraulico | Retrovisori esterni e parabrezza |
Livelli, condizione e tenuta circuito raffreddamento | Spazzole tergivetro e livello liquido |
Livelli, condizione e tenuta circuito freni e frizione | Presenza etichette airbag e vano motore |
Condizione e tenuta soffietti, fissaggi gomma, perni e ammortizz. | Funzionamento spia quadro e strumentazione |
Condizione e pressione gomme e sicurezza delle ruote | Applicazione etichetta manutenzione |
Presenza tappi valvole ruote |
Liquidi da usare per la manutenzione/sostituzione
Olio motore:
Capacità media 4,80 litri
Tipo da utilizzare in base alla temperatura esterna:
Superiore a: | ACEA A3/B4 | ACEA A5/B5 |
-15° C | 10W40 | |
-20° C | 10W40 | |
-25° C | 5W4D | 6W3D |
-30° C | 5W4D | 0W3D |
Il costruttore consiglia la marca ELF
Liquido dei freni:
Tipo: DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT 03-50-008
Liquido di raffreddamento:
Tipo: GLACEOL RX type D
Numero verde Dacia Assistance
800 90 11 80
Dal canale YouTube
Ultimi articoli
- [Duster MY 2018 ->] Tutorial per l’assemblaggio della chiave a scatto
- Una nuova realtà: nasce in Piemonte l’A.S.D. Amici del Duster
- Buona Duster, ops! Buon Anno a tutti!
- Personalizziamo la nostra Duster con gli adesivi Speedy Design
- [Duster MY 2018 ->] Togliere il bracciolo originale mantenendo la regolazione lombare