Come fare: i fusibili della Duster
La Duster è apprezzata per molti suoi aspetti, uno dei quali è la presenza misurata di elettronica a bordo: di quello che serve non manca nulla e, come nel miglior spirito di questo mezzo, l’essenziale diventa punto di forza.
Ma ogni mezzo dotato di un qualsivoglia impianto elettrico ha bisogno di fusibili: ad ognuno di questi corrisponde una funzione e nella maggior parte dei casi, se qualcosa di elettrico non va, la colpa è proprio loro. Ma come facciamo a capire a quale corrisponde cosa? Adesso lo vedremo.
Innanzitutto questa è la mappa della scatola (per la versione a benzina), che nella Duster è situata a sinistra dello sterzo, ed è visibile a porta aperta.
Analizziamo lo schema numerato ingrandendo l’immagine cliccandoci sopra.
Ora vediamo nell’ordine a cosa corrispondono, in modo da poter andare a colpo sicuro e vedere se il fusibile incriminato è colpevole o no.
In primis ecco come si presenta un fusibile danneggiato: il filamento che unisce le due “linguette” è rotto, per cui non potrà permettere il passaggio di energia elettrica.
Ora che abbiamo visto come è fatto torniamo all’elenco, così sapremo per certo quale sarà il colpevole.
Lo schema seguente è diviso in due colonne: la prima riguarda la versione a benzina, la seconda riporta solo le differenze in quella a gasolio.
A | Alzavetro conducente a impulsi | |
B | Trasmissione a 4 ruote motrici (4WD) | |
C | GPL | |
D | Presa accessori posteriore | |
E | Unità centrale abitacolo, avviamento | |
1 | Alzavetro elettrico anteriore | |
2 | Luce abbagliante sinistra | |
3 | Luce abbagliante destra | |
4 | Luce anabbagliante sinistra | |
5 | Luce anabbagliante destra | |
6 | Luci di posizione a sinistra | Luci posteriori |
7 | Luci di posizione a destra | Luci di posizione anteriori |
8 | Alzavetro elettrico posteriore | |
9 | Luce antinebbia posteriore | |
10 | Avvisatore acustico | |
11 | Chiusura automatica delle porte | |
12 | ABS – ESC, conctattore di stop, tasto della frizione | |
13 | Plafoniera, luci del bagagliaio, luci del vano portaoggetti | |
14 | Alloggiamento vuoto | |
15 | Retromarcia, tergivetro | Solo tergivetro anteriore |
16 | Regolatore/limitatore di velocità, lunotto, allarme di cintura non allacciata, parcheggio assistito, sistema multimediale, climatizzatore, sedili termici, leva del cambio automatico | Anche unità centrale abitacolo |
17 | Luci diurne | |
18 | Luci di stop | |
19 | Iniezione, quadro della strumentazione, unità centrale abitacolo, leva del cambio robotizzato | |
20 | Airbag | |
21 | Trasmissione a 4 ruote motrici (4WD), GPL, cambio automatico, cambio robotizzato | Anche retromarcia |
22 | Servosterzo | |
23 | Lunotto, sedili termici, allarme cintura di sicurezza, parcheggio assistito, riscaldamento addizionale abitacolo, regolatore/limitatore di velocità | Anche sbrinamento del lunotto posteriore e parabrezza termico |
24 | Unità centrale abitacolo | |
25 | Unità centrale abitacolo | |
26 | Indicatori di direzione | |
27 | Comando al volante | |
28 | Alloggiamento vuoto | |
29 | Comando al volante | |
30 | Alloggiamento vuoto | |
31 | Quadro della strumentazione | |
32 | Autoradio, quadro comando climatizzazione abitacolo, ventilazione abitacolo, presa accessori posteriore | |
33 | Accendisigari | |
34 | Presa diagnosi e radio | |
35 | Retrovisore autosbrinante | |
36 | Retrovisori elettrici | |
37 | Unità centrale abitacolo, motorino di avviamento | |
38 | Tergivetro anteriore | |
39 | Ventilazione abitacolo |
Per chi avesse la versione dCi, la mappa dei fusibili è questa.
Attenzione: quando sostituite un fusibile, dovrete metterne uno dello stesso amperaggio dell’originale. Un fusibile con un amperaggio troppo elevato potrebbe produrre un surriscaldamento del circuito elettrico e provocare un incendio.
Non è detto che tutti gli alloggiamenti siano occupati: questo dipende dai vari optional che abbiamo. Se non abbiamo gli alzacristalli elettrici posteriori, ad esempio, con ogni probabilità non avremo nemmeno il relativo fusibile.
- [Duster MY 2018 ->] Tutorial per l’assemblaggio della chiave a scatto
- Una nuova realtà: nasce in Piemonte l’A.S.D. Amici del Duster
- Buona Duster, ops! Buon Anno a tutti!
- Personalizziamo la nostra Duster con gli adesivi Speedy Design
- [Duster MY 2018 ->] Togliere il bracciolo originale mantenendo la regolazione lombare